Setores Administrativos | |
Almoxarifado | 225 |
Arquivo | 230 |
AFURIS | 323 |
Bar da URI | 325 |
Biblioteca | 219 |
Central / Audiovisual/ Eventos | 9 /200 |
Center Cópias (CUC) | 324 |
Comite de Ética (CEP/CEUA) | 229 |
Contabilidade | 221 |
COREDE | 205 |
CPA | 202 |
Departamento Pessoal | 218 |
Direção / Recepção | 280 / 283 |
Juridico | 288 |
Infraestrutura e Manutenção | 323 |
Negociação | 223 |
NI - Manutenção | 215 |
NI - Programação | 208 |
Nucleo Comunicação / Radio | 300 |
Nupex | 222 |
Recursos Humanos | 201 |
SAE | 287/ 220 |
Secretaria | 216 / 206 |
Tesouraria | 226 |
Coordenações | |
Coord. Administração | 298 |
Coord. Agronomia | 295 |
Coord. Arquitetura | 204 |
Coord. Biologia | 227 |
Coord. Computação | 217 |
Coord. Contabeis | 211 |
Coord. Direito | 294/ 293 |
Coord. Ed. Fisica | 290 |
Coord. Enfermagem | 228 |
Coord. Farmacia | 213 |
Coord. Letras | 327 |
Coord. Matematica | 203 |
Coord. Pedagogia | 207 |
Coord. Psicologia | 306 |
Laboratórios | |
Centro Ictiológico | 286 |
Cine Clio | 326 |
Escritório Modelo | 297 |
Lab. Anatomia | 303 |
Lab. Bromatologia | 214 |
Lab. Ecologia | 331 |
Lab. Fisica/ Solo | 296 |
Lab. Petrologia | 292 |
Lab. Quimica e Bioquimica | 328 |
Lab. Sementes | 209 |
Lab. Topografia | 289 |
Museu das Comunicações | 307 |
Segurança Do Campus | |
Guarda | 9 9618 9816 |
Ramais CEPP | |
Clinica Escola de Psicologia | 314 |
Enfermagem | 310 |
EPJur | 311 |
Escritorio Modelo | 309 |
Recepção | 312 |
Ramais Escola | |
Biblioteca | 317 |
Coord. Pedagogica | 315 |
Direção | 319 |
Psicologia | 330 |
Secretaria | 318 |
Supervisão | 316 |